Zobrazení:0 Autor:Editor webu Čas publikování: 2019-07-03 Původ:Stránky
Huayuan | kov | tloušťka (mm) | proud (A) | Rychlost (mm/min) | Dané napětí (v) | Šířka řezu (mm) | Tlak vzduchu (mpa) | Typ chlazení |
63A | cs | 1 mm | 63 | 8000 | nula | 1 | 0.50 | vzduch |
2 mm | 63 | 5000 | nula | 1 | 0.50 | vzduch | ||
3 mm | 63 | 2200 | 110 | 1.5 | 0.50 | vzduch | ||
5 mm | 63 | 1200 | 125 | 2 | 0.60 | vzduch | ||
ss | 1 mm | 63 | 6000 | 100 | 1 | 0.60 | vzduch | |
2 mm | 63 | 4000 | 110 | 1 | 0.60 | vzduch | ||
3 mm | 63 | 2000 | 120 | 1.5 | 0.60 | vzduch | ||
100A
| kov | tloušťka (mm) | proud (A) | Rychlost (mm/min) | Dané napětí (v) | Šířka řezu (mm) | Tlak vzduchu (mpa) | Typ chlazení |
cs | 3 mm | 70 | 4000 | 110 | 1.5 | 0.50 | vzduch | |
6 mm | 80 | 3000 | 120 | 1.5 | 0.55 | vzduch | ||
8 mm | 100 | 2200 | 130 | 2 | 0.55 | vzduch | ||
10 mm | 100 | 2000 | 140 | 2.5 | 0.60 | vzduch | ||
12 mm | 100 | 1500 | 150 | 2.5 | 0.60 | vzduch | ||
ss | 2 mm | 80 | 5000 | 110 | 1 | 0.60 | vzduch | |
3 mm | 100 | 3500 | 120 | 1.5 | 0.60 | vzduch | ||
5 mm | 100 | 2500 | 135 | 2 | 0.60 | vzduch | ||
8 mm | 100 | 1800 | 145 | 2.5 | 0.60 | vzduch | ||
120A | kov | tloušťka (mm) | proud (A) | Rychlost (mm/min) | Dané napětí (v) | Šířka řezu (mm) | Tlak vzduchu (mpa) | Typ chlazení |
cs | 12 mm | 120 | 2000 | 140 | 2.5 | 0.60 | vzduch | |
14 mm | 120 | 1200 | 150 | 3 | 0.60 | vzduch | ||
16 mm | 120 | 800 | 160 | 3 | 0.60 | vzduch | ||
ss | 6 mm | 120 | 3000 | 130 | 2 | 0.60 | vzduch | |
8 mm | 120 | 2200 | 140 | 2.5 | 0.60 | vzduch | ||
10 mm | 120 | 1000 | 150 | 2.5 | 0.60 | vzduch | ||
160A
| kov | tloušťka (mm) | proud (A) | Rychlost (mm/min) | Dané napětí (v) | Šířka řezu (mm) | Tlak vzduchu (mpa) | Typ chlazení |
cs | 12 mm | 160 | 2500 | 140 | 2.5 | 0.60 | vzduch,voda | |
14 mm | 160 | 1800 | 150 | 3 | 0.60 | vzduch,voda | ||
16 mm | 160 | 1200 | 160 | 3.5 | 0.60 | voda | ||
18 mm | 160 | 800 | 170 | 3.5 | 0.60 | voda | ||
ss | 8 mm | 160 | 3000 | 140 | 2.5 | 0.60 | vzduch,voda | |
10 mm | 160 | 2000 | 150 | 3 | 0.60 | voda | ||
12 mm | 160 | 1500 | 160 | 3 | 0.60 | voda |